Mietwohnungen
Die vielfältigen Wohnungstypen überzeugen durch ihre individuelle Größe und besondere Highlights: Bodentiefe Fenster, Echtholzparkettböden, Fußbodenheizung, eine hochwertige Badausstattung, Terrassen, Balkone und die Verwendung von edlen Materialien schenken einen besonderen Wohnkomfort. Ob Single, Pärchen, Familie oder Senioren, in den Dichterhäusern finden unterschiedliche Menschen mit Sehnsucht nach einem modernen, zentralen Leben unweit der Innenstadt ein Zuhause.
1-Zimmer-Wohnungen
Wohnungen sind mit einer Küche ausgestattet
Wohnung | Etage | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Merken | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.W02 | 1. OG | 46,76 m2 | 730,00 € | 140,00 € | 870,00 € | vermietet | ||
02.01.W03 | 1. OG | 38,03 m2 | 601,00 € | 114,00 € | 715,00 € | vermietet | ||
01.02.W02 | 2. OG | 46,81 m2 | 731,00 € | 140,00 € | 871,00 € | vermietet | ||
02.02.W03 | 2. OG | 38,03 m2 | 601,00 € | 114,00 € | 715,00 € | vermietet | ||
01.03.W02 | 3. OG | 47,07 m2 | 735,00 € | 142,00 € | 877,00 € | vermietet | ||
02.03.W03 | 3. OG | 37,89 m2 | 599,00 € | 113,00 € | 712,00 € | vermietet | ||
02.04.W04 | 4. OG | 47,79 m2 | 756,00 € | 143,00 € | 899,00 € | vermietet | ||
02.04.W06 | 4. OG | 42,04 m2 | 665,00 € | 126,00 € | 791,00 € | vermietet |
2-Zimmer-Wohnungen
Wohnungen sind mit einer Küche ausgestattet
Wohnung | Etage | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Merken | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.00.W01 | EG | 80,24 m2 | 1.220,00 € | 241,00 € | 1.461,00 € | vermietet | ||
01.00.W02 | EG | 67,80 m2 | 999,00 € | 203,00 € | 1.202,00 € | Merken | Grundriss herunterladen Grundriss vorschau | |
01.00.W03 | EG | 75,25 m2 | 1.159,00 € | 226,00 € | 1.385,00 € | vermietet | ||
01.00.W04 | EG | 58,39 m2 | 906,00 € | 175,00 € | 1.081,00 € | vermietet | ||
01.00.W05 | EG | 56,90 m2 | 882,00 € | 171,00 € | 1.053,00 € | vermietet | ||
01.00.W06 | EG | 74,68 m2 | 1.151,00 € | 224,00 € | 1.375,00 € | Merken | Grundriss herunterladen Grundriss vorschau | |
02.00.W02 | EG | 66,01 m2 | 1.017,00 € | 198,00 € | 1.215,00 € | vermietet | ||
01.01.W05 | 1. OG | 58,91 m2 | 914,00 € | 177,00 € | 1.091,00 € | vermietet | ||
01.01.W08 | 1. OG | 58,05 m2 | 900,00 € | 174,00 € | 1.074,00 € | vermietet | ||
02.01.W02 | 1. OG | 59,66 m2 | 925,00 € | 179,00 € | 1.104,00 € | vermietet | ||
02.01.W05 | 1. OG | 73,31 m2 | 1.042,00 € | 220,00 € | 1.262,00 € | vermietet | ||
03.01.W02 | 1. OG | 62,21 m2 | 952,00 € | 187,00 € | 1.139,00 € | vermietet | ||
03.01.W03 | 1. OG | 62,99 m2 | 964,00 € | 189,00 € | 1.153,00 € | vermietet | ||
01.02.W05 | 2. OG | 58,91 m2 | 914,00 € | 177,00 € | 1.091,00 € | vermietet | ||
01.02.W08 | 2. OG | 57,93 m2 | 898,00 € | 173,00 € | 1.071,00 € | vermietet | ||
02.02.W02 | 2. OG | 59,66 m2 | 925,00 € | 179,00 € | 1.104,00 € | vermietet | ||
02.02.W05 | 2. OG | 73,39 m2 | 999,00 € | 220,00 € | 1.219,00 € | vermietet | ||
03.02.W02 | 2. OG | 62,23 m2 | 953,00 € | 187,00 € | 1.140,00 € | vermietet | ||
03.02.W03 | 2. OG | 62,99 m2 | 964,00 € | 189,00 € | 1.153,00 € | vermietet | ||
01.03.W05 | 3. OG | 59,01 m2 | 915,00 € | 177,00 € | 1.092,00 € | vermietet | ||
01.03.W08 | 3. OG | 58,03 m2 | 900,00 € | 174,00 € | 1.074,00 € | vermietet | ||
02.03.W02 | 3. OG | 59,64 m2 | 925,00 € | 179,00 € | 1.104,00 € | vermietet | ||
02.03.W05 | 3. OG | 73,37 m2 | 1.042,00 € | 220,00 € | 1.262,00 € | reserviert | ||
03.03.W02 | 3. OG | 62,11 m2 | 951,00 € | 187,00 € | 1.138,00 € | vermietet | ||
03.03.W03 | 3. OG | 62,99 m2 | 964,00 € | 189,00 € | 1.153,00 € | vermietet | ||
01.04.W03 | 4. OG | 58,85 m2 | 930,00 € | 176,00 € | 1.106,00 € | vermietet | ||
01.04.W06 | 4. OG | 57,77 m2 | 896,00 € | 173,00 € | 1.069,00 € | vermietet | ||
02.04.W02 | 4. OG | 67,05 m2 | 1.060,00 € | 202,00 € | 1.262,00 € | vermietet | ||
03.04.W02 | 4. OG | 62,17 m2 | 964,00 € | 187,00 € | 1.151,00 € | vermietet | ||
03.04.W03 | 4. OG | 62,98 m2 | 977,00 € | 189,00 € | 1.166,00 € | vermietet | ||
01.05.W04 | 5. OG | 91,17 m2 | 1.295,00 € | 274,00 € | 1.569,00 € | vermietet | ||
03.05.W02 | 5. OG | 62,22 m2 | 984,00 € | 187,00 € | 1.171,00 € | vermietet | ||
03.05.W03 | 5. OG | 63,07 m2 | 997,00 € | 189,00 € | 1.186,00 € | vermietet |
3-Zimmer-Wohnungen
Wohnungen sind mit einer Küche ausgestattet
Hinweis zur Einbauküche im Grundriss-PDF entfällt
Wohnung | Etage | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Merken | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.00.W01 | EG | 86,54 m2 | 1.160,00 € | 259,00 € | 1.419,00 € | vermietet | ||
01.01.W01 | 1. OG | 99,92 m2 | 1.339,00 € | 300,00 € | 1.639,00 € | Merken | Grundriss herunterladen Grundriss vorschau | |
01.01.W03 | 1. OG | 90,19 m2 | 1.209,00 € | 270,00 € | 1.479,00 € | vermietet | ||
01.01.W04 | 1. OG | 91,00 m2 | 1.199,00 € | 273,00 € | 1.472,00 € | vermietet | ||
01.01.W06 | 1. OG | 89,50 m2 | 1.199,00 € | 269,00 € | 1.468,00 € | reserviert | ||
01.01.W07 | 1. OG | 89,53 m2 | 1.199,00 € | 269,00 € | 1.468,00 € | vermietet | ||
01.01.W09 | 1. OG | 87,75 m2 | 1.176,00 € | 263,00 € | 1.439,00 € | vermietet | ||
02.01.W01 | 1. OG | 89,61 m2 | 1.201,00 € | 269,00 € | 1.470,00 € | vermietet | ||
02.01.W04 | 1. OG | 88,28 m2 | 1.183,00 € | 265,00 € | 1.448,00 € | Merken | Grundriss herunterladen Grundriss vorschau | |
02.01.W06 | 1. OG | 85,84 m2 | 1.151,00 € | 258,00 € | 1.409,00 € | vermietet | ||
02.01.W07 | 1. OG | 88,49 m2 | 1.186,00 € | 266,00 € | 1.452,00 € | Merken | Grundriss herunterladen Grundriss vorschau | |
02.01.W08 | 1. OG | 90,92 m2 | 1.219,00 € | 273,00 € | 1.492,00 € | vermietet | ||
03.01.W04 | 1. OG | 99,66 m2 | 1.299,00 € | 299,00 € | 1.598,00 € | vermietet | ||
01.02.W01 | 2. OG | 99,82 m2 | 1.338,00 € | 300,00 € | 1.638,00 € | Merken | Grundriss herunterladen Grundriss vorschau | |
01.02.W03 | 2. OG | 90,11 m2 | 1.208,00 € | 270,00 € | 1.478,00 € | vermietet | ||
01.02.W04 | 2. OG | 90,82 m2 | 1.217,00 € | 273,00 € | 1.490,00 € | vermietet | ||
01.02.W06 | 2. OG | 89,53 m2 | 1.200,00 € | 269,00 € | 1.469,00 € | vermietet | ||
01.02.W07 | 2. OG | 89,47 m2 | 1.199,00 € | 269,00 € | 1.468,00 € | vermietet | ||
01.02.W09 | 2. OG | 87,78 m2 | 1.177,00 € | 263,00 € | 1.440,00 € | vermietet | ||
02.02.W01 | 2. OG | 89,60 m2 | 1.201,00 € | 269,00 € | 1.470,00 € | vermietet | ||
02.02.W04 | 2. OG | 88,37 m2 | 1.185,00 € | 265,00 € | 1.450,00 € | vermietet | ||
02.02.W06 | 2. OG | 85,84 m2 | 1.151,00 € | 258,00 € | 1.409,00 € | vermietet | ||
02.02.W07 | 2. OG | 88,50 m2 | 1.186,00 € | 266,00 € | 1.452,00 € | vermietet | ||
02.02.W08 | 2. OG | 90,88 m2 | 1.218,00 € | 273,00 € | 1.491,00 € | vermietet | ||
03.02.W04 | 2. OG | 99,68 m2 | 1.299,00 € | 299,00 € | 1.598,00 € | vermietet | ||
01.03.W01 | 3. OG | 99,59 m2 | 1.335,00 € | 299,00 € | 1.634,00 € | vermietet | ||
01.03.W03 | 3. OG | 89,91 m2 | 1.205,00 € | 270,00 € | 1.475,00 € | vermietet | ||
01.03.W04 | 3. OG | 91,00 m2 | 1.220,00 € | 273,00 € | 1.493,00 € | vermietet | ||
01.03.W06 | 3. OG | 89,34 m2 | 1.198,00 € | 268,00 € | 1.466,00 € | vermietet | ||
01.03.W07 | 3. OG | 89,36 m2 | 1.198,00 € | 268,00 € | 1.466,00 € | vermietet | ||
01.03.W09 | 3. OG | 87,53 m2 | 1.173,00 € | 263,00 € | 1.436,00 € | vermietet | ||
02.03.W01 | 3. OG | 89,60 m2 | 1.201,00 € | 269,00 € | 1.470,00 € | vermietet | ||
02.03.W04 | 3. OG | 87,64 m2 | 1.175,00 € | 263,00 € | 1.438,00 € | Merken | Grundriss herunterladen Grundriss vorschau | |
02.03.W06 | 3. OG | 85,76 m2 | 1.150,00 € | 258,00 € | 1.408,00 € | vermietet | ||
02.03.W07 | 3. OG | 88,08 m2 | 1.181,00 € | 264,00 € | 1.445,00 € | vermietet | ||
02.03.W08 | 3. OG | 90,69 m2 | 1.216,00 € | 273,00 € | 1.489,00 € | vermietet | ||
03.03.W04 | 3. OG | 99,68 m2 | 1.336,00 € | 299,00 € | 1.635,00 € | vermietet | ||
01.04.W02 | 4. OG | 90,85 m2 | 1.218,00 € | 273,00 € | 1.491,00 € | vermietet | ||
01.04.W04 | 4. OG | 89,50 m2 | 1.209,00 € | 269,00 € | 1.478,00 € | vermietet | ||
01.04.W05 | 4. OG | 89,52 m2 | 1.209,00 € | 269,00 € | 1.478,00 € | vermietet | ||
01.04.W07 | 4. OG | 87,75 m2 | 1.185,00 € | 263,00 € | 1.448,00 € | vermietet | ||
02.04.W01 | 4. OG | 89,62 m2 | 1.219,00 € | 269,00 € | 1.488,00 € | vermietet | ||
02.04.W03 | 4. OG | 92,90 m2 | 1.264,00 € | 278,00 € | 1.542,00 € | vermietet | ||
03.04.W04 | 4. OG | 99,71 m2 | 1.337,00 € | 299,00 € | 1.636,00 € | vermietet | ||
01.05.W02 | 5. OG | 85,47 m2 | 1.163,00 € | 256,00 € | 1.419,00 € | vermietet | ||
01.05.W03 | 5. OG | 85,83 m2 | 1.168,00 € | 258,00 € | 1.426,00 € | vermietet | ||
03.05.W04 | 5. OG | 99,74 m2 | 1.357,00 € | 299,00 € | 1.656,00 € | vermietet |
4-Zimmer-Wohnungen
Wohnung | Etage | Wohnfläche | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | Merken | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.00.W01 | EG | 115,76 m2 | 1.517,00 € | 348,00 € | 1.865,00 € | vermietet | ||
03.01.W01 | 1. OG | 112,80 m2 | 1.478,00 € | 338,00 € | 1.816,00 € | Merken | Grundriss herunterladen Grundriss vorschau | |
03.02.W01 | 2. OG | 112,81 m2 | 1.478,00 € | 338,00 € | 1.816,00 € | Merken | Grundriss herunterladen Grundriss vorschau | |
03.03.W01 | 3. OG | 112,65 m2 | 1.476,00 € | 338,00 € | 1.814,00 € | vermietet | ||
01.04.W01 | 4. OG | 125,06 m2 | 1.695,00 € | 375,00 € | 2.070,00 € | vermietet | ||
02.04.W05 | 4. OG | 110,40 m2 | 1.469,00 € | 331,00 € | 1.800,00 € | vermietet | ||
03.04.W01 | 4. OG | 112,56 m2 | 1.498,00 € | 338,00 € | 1.836,00 € | vermietet | ||
01.05.W01 | 5. OG | 114,58 m2 | 1.582,00 € | 344,00 € | 1.926,00 € | vermietet | ||
03.05.W01 | 5. OG | 112,88 m2 | 1.499,00 € | 338,00 € | 1.837,00 € | Merken | Grundriss herunterladen Grundriss vorschau |
Die Gebäude werden in KfW-Effizienzhaus 70-Standard nach EnEV 2016 errichtet und erhalten eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Diese wird im Rahmen eines Contractings durch die Stadtwerke Tübingen betrieben.